Preise / Belegung
Nebensaison | 07.01.2025 - 14.03.2025 | 90 Euro |
---|---|---|
Zwischensaison | 15.03.2025 - 04.04.2025 | 125 Euro |
Hauptsaison | 05.04.2025 - 26.04.2025 | 160 Euro |
Zwischensaison | 27.04.2025 - 20.06.2025 | 125 Euro |
Hauptsaison | 21.06.2025 - 13.09.2025 | 160 Euro |
Zwischensaison | 14.09.2025 - 02.11.2025 | 125 Euro |
Nebensaison | 03.11.2025 - 19.12.2025 | 90 Euro |
Hauptsaison | 20.12.2025 - 07.01.2026 | 160 Euro |
HINWEIS: Der Belegungskalender wird von uns in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Die hier aufgeführten Daten sind jedoch nicht verbindlich! Bitte achten Sie auf den unter der Übersicht angegeben Stand der Daten. Für eine verbindliche Auskunft, wenden Sie sich bitte über den Kontakt an den Vermietungsservice.
FeWo Belegungskalender